Sandero
Выберите необходимую версию кликнув на ссылку - Добавить версию. В гривнах указана, стоимость дополнительных опций.
Версия для печати| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРСИЙ | Sandero STEPWAY, 1.6, 84 л.с., МКП-5, Бензин |
Добавить версию | Добавить версию |
|---|---|---|---|
| ЦЕНА АВТОМОБИЛЕЙ 2012 года | 122 700 грн. | ||
| ЦЕНА АВТОМОБИЛЕЙ 2011 года | ![]() |
||
| ТОПЛИВО | Бензин | ||
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ЦИЛИНДРОВ (см3) | 1598 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| Нормы токсичности | Евро 4 | ||
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 1598 | ||
| Число цилиндров | 4 | ||
| Количество клапанов | 8 | ||
| Подача воздуха | ![]() |
||
| Максимальная мощность. (кВт/л.с. при об.мин.) | 62/84 при 5500 | ||
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об.мин.) | 124 при 3000 | ||
| Тип впрыска | Многоточечный | ||
| ТИП КУЗОВА | |||
| Тип кузова | Хэтчбек | ||
| Число дверей | 4 | ||
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | |||
| Топливный бак (л.) | 50 | ||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип коробки передач | МКП | ||
| Число передач | 5 | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Диаметр разворота (м.) | 10.5 | ||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Размерность шин | 185/65 R15 | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Передние тормоза: тип/диаметр (мм.)/толщина (мм.) | Дисковые/259 | ||
| Задние тормоза: тип/диаметр (дюймы) | Барабанные/8 | ||
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Городской цикл (л./100км.) | 10.2 | ||
| Загородный цикл (л./100км.) | 6.1 | ||
| Смешанный цикл (л./100км.) | 7.6 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость (км./ч.) | 163 | ||
| Разгон 0 - 100 км./ч., в сек. | 12.4 | ||
| ОБЪЕМ БАГАЖНИКА | |||
| Объем багажного отделения (л.) | 320 | ||
| Объем багажного отделения при сложенных сидениях заднего ряда (л.) | 1200 | ||
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Масса снаряженного транспортного средства (кг.) | 1062-1129 | ||
| Полная масса (кг.) | 1561 | ||
| Полезная нагрузка (кг.) | ![]() |
||
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой (кг.) | 1100 | ||
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы (кг.) | 565 | ||
| Максимально допустимая масса вместе с прицепом (кг.) | 2350 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | 4024 | ||
| Высота | 1550 | ||
| Колесная база | 2588 | ||
| Клиренс | 175 | ||
| Условные обозначения | Серийно |
Доступно как опция |
Недоступно |
|---|---|---|---|
| АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Подушка безопасности водителя | ![]() |
||
| ПАКЕТ: Подушка безопасности переднего пассажира + ABS | ![]() |
||
| Регулируемые по высоте ремни безопасности для защиты водителя и переднего пассажира | ![]() |
||
| Регулируемые по высоте передние подголовники | ![]() |
||
| 3 задних подголовника охватывающего типа, регулируемые по высоте | ![]() |
||
| Три ремня безопасности для задних пассажиров | ![]() |
||
| ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ | |||
| Электронная система противоугонной блокировки запуска двигателя, активируемая транспондером | ![]() |
||
| Защита картера двигателя | ![]() |
||
| Защита от коррозии кузова на 6 лет | ![]() |
||
| Защитные щитки на тормозные диски | ![]() |
||
| Замок на крышке горловины бензобака | ![]() |
||
| Передние брызговики | ![]() |
||
| УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | |||
| Гидроусилитель рулевого управления | ![]() |
||
| Тахометр | ![]() |
||
| ЖК - дисплей на панели приборов | ![]() |
||
| Бортовой компьютер | ![]() |
||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ![]() |
||
| ОБЗОРНОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ | |||
| Тонированные ветровое и боковые стекла | ![]() |
||
| Фары с коррекцией светового пучка по высоте | ![]() |
||
| Противотуманные фары | ![]() |
||
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | ![]() |
||
| ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ | |||
| Кондиционер | ![]() |
||
| КОМФОРТ | |||
| Освещение багажного отделения | ![]() |
||
| Передние электростеклоподъемники | ![]() |
||
| Задние электростеклоподъемники | ![]() |
||
| Центральный замок + ДУ | ![]() |
||
| Пепельница + прикуриватель на центральной консоли | ![]() |
||
| ДИЗАЙН | |||
| Стальные диски R14 | ![]() |
||
| Стальные диски R15 | ![]() |
||
| Легкосплавные диски 15 дюймов | ![]() |
||
| Пластиковые мини-колпаки колес | ![]() |
||
| Полноразмерные пластиковые колпаки | ![]() |
||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ![]() |
||
| Внешние элементы окрашенные в цвет кузова: наружные зеркала заднего вида + молдинги | ![]() |
||
| Декоративная хромированная накладка на выхлопную трубу | ![]() |
||
| Боковые защитные накладки, окрашенные под хром | ![]() |
||
| Наружные зеркала и дверные ручки, окрашенные под хром | ![]() |
||
| Продольные лееры, окрашенные под хром | ![]() |
||
| Дверные ручки cеребристого цвета | ![]() |
||
| Окраска кузова в цвет "металлик" | ![]() |
||
| Кожаная оплетка руля | ![]() |
||
| СИДЕНИЯ | |||
| Сиденье водителя регулируемое по высоте | ![]() |
||
| Карманы в спинках передних сидений | ![]() |
||
| Заднее сиденье складывающееся в формате 1/1 | ![]() |
||
| Заднее сиденье складывающееся в формате 1/3 и 2/3 | ![]() |
||
| ВЕЩЕВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ | |||
| Вещевые отделения в передних дверях | ![]() |
||
| Перчаточный ящик | ![]() |
||
| РАДИООБОРУДОВАНИЕ | |||
| Магнитола CD/ MP3 Радио | 1525 грн. | ||
Изображение, тех. характеристики, цены и комплектация представленных на сайте моделей автомобилей носят ознакомительный характер и не являются официальным предложением. Подробную информацию о продукции RENAULT, а также о ценах на неё уточняйте у официальных дилеров RENAULT..
Гарантия производителя 5 лет или 100 000 км. (в зависимости от того, что наступит раньше) предоставляется при приобретении физическим лицом легкового автомобиля Renault, кроме автомобилей спортивной линейки Renault.


























Серийно
Доступно как опция