Megane Hatchback
Выберите необходимую версию кликнув на ссылку - Добавить версию. В гривнах указана, стоимость дополнительных опций.
Версия для печати| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРСИЙ | Megane Hatchback Authentique, 1.6, 110 л.с., МКП-5, Бензин |
Добавить версию | Добавить версию |
|---|---|---|---|
| ЦЕНА АВТОМОБИЛЕЙ 2012 года | 145 300 грн. | ||
| ЦЕНА АВТОМОБИЛЕЙ 2011 года | 138 415 грн. | ||
| ТОПЛИВО | Бензин | ||
| РАБОЧИЙ ОБЬЕМ ЦИЛИНДРОВ (см3) | 1598 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| Нормы токсичности | Евро 4 | ||
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 1598 | ||
| Число цилиндров | 4 | ||
| Количество клапанов | 16 | ||
| Максимальная мощность. (кВт/л.с. при об.мин.) | 110 | ||
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об.мин.) | 145 при 4250 | ||
| Тип впрыска | Многоточечный | ||
| ТИП КУЗОВА | |||
| Тип кузова | Хэтчбек | ||
| Число дверей | 5 | ||
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | |||
| Топливный бак (л.) | 60 | ||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип коробки передач | МКП | ||
| Число передач | 5 | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Усилитель руля | Электрический со сменным коэффициентом усилия | ||
| Диаметр разворота (м.) | 11.1 | ||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Размерность шин | 205/65 R15, 205/60 R16, 205/55 R17 | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Передние тормоза: тип/диаметр (мм.)/толщина (мм.) | Вентилируемые дисковые/280 | ||
| Задние тормоза: тип/диаметр (дюймы) | Дисковые/260 | ||
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Городской цикл, (л./100км.) | 9.2 | ||
| Загородный цикл, (л./100км.) | 5.4 | ||
| Смешанный цикл, (л./100км.) | 6.8 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость (км./ч.) | 185 | ||
| Разгон 0 - 100 км./ч., в сек. | 11.7 | ||
| ОБЬЕМ БАГАЖНИКА | |||
| Объем багажного отделения (л.) | 368 | ||
| Объем багажного отделения при сложенных сидениях заднего ряда (л.) | 1129 | ||
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Масса снаряженного транспортного средства (кг.) | 1220 | ||
| Полная масса (кг.) | 1720 | ||
| Полезная нагрузка (кг.) | 500 | ||
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой (кг.) | 1055 | ||
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы (кг.) | 650 | ||
| Максимально допустимая масса вместе с прицепом (кг.) | 2775 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | 4295 | ||
| Высота | 1491 | ||
| Колесная база | 2640 | ||
| Клиренс | 160 | ||
| Условные обозначения | Серийно |
Доступно как опция |
Недоступно |
|---|---|---|---|
| БЕЗОПАСНОСТЬ АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ | |||
| Две фронтальные и две передние боковые подушки безопасности | ![]() |
||
| Две подушки безопасности в виде шторок для передних пассажиров и боковых пассажиров заднего ряда | ![]() |
||
| ABS + EBV + AFU | ![]() |
||
| ESP + ASR + CSV | ![]() |
||
| ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ | |||
| Центральный замок | ![]() |
||
| Ключ с дистанционным управлением | ![]() |
||
| Ключ-карта Renault c функцией "свободные руки" | ![]() |
||
| УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | |||
| Датчик дождя и света | ![]() |
||
| ОБЗОРНОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ | |||
| Пакет "Ксенон": ксеноновые лампы + омыватели фар | ![]() |
||
| Противотуманные фары | 1500 грн. | ||
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой | ![]() |
||
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом | ![]() |
||
| Наружные зеркала заднего вида с функцией автоскладывания | ![]() |
||
| Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | ![]() |
||
| Люк с электроприводом | ![]() |
||
| ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ | |||
| Кондиционер | ![]() |
||
| Двухзонный климат-контроль | ![]() |
||
| КОМФОРТ | |||
| Пакет "Комфорт": задний парктроник + круиз-контроль | ![]() |
||
| Передние подголовники, регулируемые по высоте | ![]() |
||
| Передние подголовники, регулируемые по высоте и наклону | ![]() |
||
| Передний подлокотник | ![]() |
||
| Задние складывающиеся сидения 1/3-2/3 с подлокотником | ![]() |
||
| Передние и задние импульсные электростеклоподъемники | ![]() |
||
| СИДЕНИЯ | |||
| Обогрев передних сидений | ![]() |
||
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | ![]() |
||
| Сидение водителя с поясничной регулировкой + Регулируемое по высоте сиденье переднего пассажира+ карманы на спинках передних сидений | ![]() |
||
| Сидение водителя c регулировкой по высоте + карманы на спинках передних сидений | ![]() |
||
| ДИЗАЙН | |||
| Хромированные внешние декоративные элементы | ![]() |
||
| Стальные диски R15 с колпаками SEQUENCE | ![]() |
||
| Запасное колесо (205/65 R15) | ![]() |
||
| Легкосплавные диски R16 PROTEUS | ![]() |
||
| Запасное колесо (205/65 R15) + комплект болтов | ![]() |
||
| Кожаная обивка салона (черная) | ![]() |
||
| Кожаная оплетка руля | ![]() |
||
| Краска металлик | 3 900 грн. | ||
| РАДИООБОРУДОВАНИЕ | |||
| CD/MP3-проигрыватель, динамики 4х15 Вт + разъем RCA jack + подрулевой пульт + отдельный дисплей | ![]() |
||
| CD/MP3-проигрыватель, динамики 4х15 Вт + Bluethooth + подрулевой пульт + отдельный дисплей | ![]() |
||
| CD/MP3-проигрыватель, динамики 4х15 Вт + CBOX и Bluethooth + подрулевой пульт + отдельный дисплей | ![]() |
||
| CD/MP3-проигрыватель, динамики 4х30 Вт + CBOX и Bluethooth + подрулевой пульт + отдельный дисплей, « 3D Sound by Arkamys® » | ![]() |
||
Изображение, тех. характеристики, цены и комплектация представленных на сайте моделей автомобилей носят ознакомительный характер и не являются официальным предложением. Подробную информацию о продукции RENAULT, а также о ценах на неё уточняйте у официальных дилеров RENAULT..
Гарантия производителя 5 лет или 100 000 км. (в зависимости от того, что наступит раньше) предоставляется при приобретении физическим лицом легкового автомобиля Renault, кроме автомобилей спортивной линейки Renault.

























Серийно
Доступно как опция
Недоступно